text
Facts | Gesundheit | ||
Rufname: | Ivalu | HD: B1 / B2 | |
Titel: | Dt. Ch. DRC & VDH, Dt. JCh. DRC & VDH | ED: free | |
Geboren: | 17.05.2015 | PRA: | |
Geschlecht: | Hündin | CEA: Normal/Clear | |
Größe: | JADD: | ||
Gewicht: | DM: | ||
Formwert: | Farbverdünnung (DIL): | ||
Prüfungen: | BHP B, APD A, bh(dhv) | Augenuntersuchung: | |
Show: | Dt.Ch. DRC & VDH
Dt. JCh. DRC & VDH Clubjugendsieger 16′ JSieger-Brandenb./Karlsruhe/Baden-Württ./Alpen’16 Brandenburgsieger 17′ |
Sonstiges: 1.Platz
Schnupperklasse HTT 2016 Wesentest |
|
Besitzer: | Carina Geis & Stefan Reinhardt | DRC Datenbank | |
ZZL: |
Ivalu
Ivalu