Offene Klasse – Zwischenklasse
10*V1 —- 0*V2 —- 0*V3 —- 3*BOB —- 2*BOS —- 3*CACIB
Ausstellung | Richter |
Ergebnise |
Titel | ||
01.06.2019 SRA Luhmühlen | Jacques Monscavoir (F) | V1 | Anw. Dt.-Ch. VDH + Klub | ||
04.05.2019 SRA Klaistow | Frank Whyte (GB) | V1 | Anw. Dt.-Ch. VDH + Klub BOB | ||
01.07.2018 SRA Heroldsbach | Rosemarie Wild (CH) | V1 | Anw. Dt.-Ch. VDH + Klub | ||
24.06.2018 SRA Winsen | Rudy Feyaerts (B) | V1 | Anw. Dt.-Ch. VDH + Klub BOB | ||
16.06.2018 SRA Stuhr | Gabriele Orru (D) | V1 | Anw. Dt.-Ch. VDH + Klub | ||
10.06.2018 IHA Klagenfurt (A) | Marija Kavcic | V1 | Anw. Öst.-Ch., CACIB | ||
09.06.2018 IHA Klagenfurt (A) | Gabriele Orru (D) | V1 | Anw. Öst.-Ch., CACIB, BOB | ||
03.06.2018 IRA Neumünster | A. Zeppi (I) | V1 | Anw. Dt.-Ch. VDH + Klub,CACIB, BOS | ||
19.05.2018 SRA Luhmühlen | Yvonne Jaussi (CH) | V1 | Anw. Dt.-Ch. VDH + Klub, BOS | ||
05.05.2018 SRA Diedersdorf | Catherine Collins (GB) | V1 | Anw. Dt.-Ch. VDH + Klub |
Jugendklasse
8*V1—-4*V2—-2*V3—–1*SG
Bundesjugendsieger—–Clubjugendsieger
Ausstellung |
Richter |
Ergebnis | Titel | |
09.11.2017 WDS | Satu Ylä-Mononen (Fin) | SG | ||
08.11.2017 German Winner | Christine Lohmann (D) | V3 | ||
05.11.2017 Bleiswjik | L.J.M. Helling-vd Elzen |
V 2 |
||
04.11.2017 Bleiswjik | M. Johansson |
V 2 |
||
14.10.2017 BS Dortmund | H. Assenmacher Feyel (D) | V1 | Anw. Dt.-JCh.VDH+Klub Bundesjugendsieger |
|
01.10.2017 IRA Rostock | Lene Johansen | V1 | Anw. Dt.-JCh.VDH+Klub | |
06.08.2017 Bremen | Guido Schäfer (D) | V3 | ||
05.08.2017 Bremen | Beate Ting (D) | V1 | Anw. Dt.-JCh.VDH+Klub | |
30.07.2017 Rotterdam (NL) | Mrs. G. Groeneweg-De Klerk (NL) | V1 | Benelux Junior Winner | |
29.07.2017 Rotterdam (NL) | Annemieke can Luijk-Grevelink (NL) | V1 | ||
16.07.2017 Clubschau | V 1 | Anw. Dt.-JCh.VDH+Klub, Clubjugendsieger | ||
02.07.17 SRA Heroldsbach | Petra Banach (D) |
V 1 | Anw. Dt.-JCh.VDH+Klub | |
25.06.17 SRA Winsen | Per Iversen (NO) |
V 2 |
res. Anw. Dt.-JCh. VDH+Klub, | |
03.06.17 SRA Luhmühlen | Anne Liland (NO) |
V 1 |
Anw. Dt.-JCh.VDH+Klub | |
29.04.17 SRA Diedersdorf | Dagmar Winter (D) |
V 2 |
res. Anw. Dt.-JCh. VDH+Klub, |